Alle Verkaufshits
  • Banner

VW 2.0 TSI GEN3 MQB Billet Aluminium Ölwanne-Startseite-www.international-speed-parts.de

VW 2.0 TSI GEN3 MQB Billet Aluminium Ölwanne

ISP-0442
Bewertung 

VW 2.0 TSI MQB Billet Aluminium Ölwanne mit Kühlrippen EA888

499,00 €
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar

Beschreibung

VW 2.0 TSI Upgrade Billet Ölwanne MQB Plattform 

Billet CNC gefräste Auminium Upgrade Ölwanne mit Kühlrippen für den 1.8l & 2.0l EA888 Gen.1-3 Motor.

Das besondere Highlight dieser Ölwanne ist die vollständige Billet CNC Bearbeitung aus einem sehr hochwertig wärmeleitfähigen Aluminium Block.

Beim Design der Upgrade Ölwanne wurde sehr viel Wert auf Performance gelegt.

Sie besteht aus einem hochwertigem Wärmeleitenden Aluminium

Das Öl Volumen wurde um 2,0l erweitert.

Zusätzlich finden wir auf der kompletten Fläche Kühlrippen.

Durch die ganzen Features ist eine Senkung von bis zu 15 Grad der Öltemperatur möglich.

Technische Daten:

- Billet CNC Gefräst

- Plus 2,0l zusätzliches Ölvolumen

- bessere Kühlung durch Kühlrippen

- hohe Wärmeableitung durch Aluminium

- bis zu 15 Grad niedrigere Öltemperatur

- sehr hochwertige verarbeitung, da Billet gefräst.

- 100% plane Dichtflächen

- mit 2,5kg Ultra Leicht und Stabil

Passend bei:

Audi:

CJSA, CJSB, CNSB, CJXB, CJXC, CJXF, CYFB, CNTC, CHHB, CHHC, CZPB, CZRA, CJXD, CJXG, CYFB, DJHA, DJHB, DJJA, CNSB, CZPB

Seat:

CJXC, CJXE, CJXH, CJXG, CJSA, CJSB, CZPB, DEDA

Skoda:

CJSA, CJSB, CJSC, CJXA, CHHA, CHHB, CZPA

VW:

CHHA, CHHB, CJXB, CJXC, CJXE, CJXG, CYFB, CNTA, CXDA, CJSA, CJSB, CNSA, CNSB, CXBA, CXBB, CXCA, CXCB, CXDA, CJXA, CJXD, DJHA, DJHB, DJJA, DLBA, CNTC, CZPA, CZPB, CZPC, DEDA

Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CWZA | 231 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSB | 180 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS mit OPF

Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS

Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) DNU | 300 PS

Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) DNU | 300 PS mit OPF

Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA113) CDLB | 272 PS

Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 PS

Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 PS

Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS

Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) DNU | 306 PS mit OPF

Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS mit OPF

Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS

Seat Ibiza IV (6J / 6P) | BJ 2008-2017 1.8L TSI (EA888) DAJA | 192 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.8L TSI (EA888) CJSA | 180 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DNUC | 290 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DNUE | 300 PS

VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS ohne OPF

VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHC | 280 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 P

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNU | 290 PS

VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS

VW Polo V (Typ 6C) | BJ 2014-2017 1.8L (EA888) "GTI" DAJA | 192 PS

VW Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) DKZC | 200 PS

VW Sharan II (Typ 7N) | BJ 2010-> 2.0L TSI (EA 888 Gen.3) DEDA | 220 PS

VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS

VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS

VW Touran II (Typ 5T) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS

Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSA | 180 PS

Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS

Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS

Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS

Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS

Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS

Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSC | 180 PS

Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS

Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS

Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUA | 272 PS

Artikeldetails
ISP-0442
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

V Band Schellen Kit 3" 76mm Premium V Band Schelle

VW 2.0 TSI GEN3 MQB Billet Aluminium Ölwanne

VW 2.0 TSI MQB Billet Aluminium Ölwanne mit Kühlrippen EA888

Eigenen Kommentar verfassen
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: